Nilai Akhir Apkom FAI/UMY 2010-2011
| No | Nama | Nilai UTS | Nilai UAS | Kehadiran | Tugas | Hasil Akhir | Huruf |
1 | 20090720057 | 75 | 90 | 85 | 60 | 78 | B |
2 | Sulistiono Shalladdin Albany | 80.5 | 85 | 85 | 80 | 83 | A |
3 | 20100720006 | 77 | 74 | 85 | 78 | 79 | A |
4 | Wahyu Budi Nugraha | 80.5 | 70 | 85 | 75 | 77 | B |
5 | Kurnia Ika Widyaningsih | 70 | 70 | 85 | 70 | 74 | B |
6 | Tri Mei Lestari | 70 | 68 | 85 | 75 | 75 | B |
7 | Dwi Fajar Sulistyaningsih | 70 | 68 | 85 | 75 | 75 | B |
8 | Ardita | 65 | 70 | 85 | 70 | 73 | B |
9 | 20100720015 | 75 | 75 | 85 | 80 | 79 | A |
10 | Umi Hanisah | 70 | 75 | 85 | 79 | 77 | B |
11 | Abdul Aziz Hasan | 65.5 | 70 | 85 | 65 | 73 | B |
12 | 20100720018 | 77 | 68 | 85 | 80 | 78 | B |
13 | Mohd. Ardian Fajar Subqi | 70 | 70 | 85 | 75 | 75 | B |
14 | 20100720020 | 70 | 68 | 85 | 75 | 75 | B |
15 | 20100720022 | 65 | 85 | 85 | 80 | 79 | A |
16 | 20100720023 | 78.5 | 75 | 85 | 75 | 78 | B |
17 | Azizah Choirunnisa Rachma | 65.5 | 75 | 85 | 85 | 82 | A |
18 | Fandi Akhmad | 80.5 | 74 | 85 | 73 | 77 | B |
19 | Nurwiji Astuti | 60 | 64 | 85 | 60 | 67 | C |
20 | Eka Nur Astuti | 66 | 68 | 85 | 78 | 74 | B |
21 | Erfina Dyah Anggraheni | 65 | 68 | 85 | 85 | 76 | B |
22 | Sholahuddin Zuhri | 76 | 64 | 85 | 70 | 74 | B |
